Calificación | Serie 6000 |
Temperamento | T3-T8 |
Solicitud | Pared de vidrio, herramientas de transporte, decoración, viga de soporte, disipador de calor |
Forma | Perfil en T, redondo o según los requisitos del cliente. |
Aleación o no | ¿Es aleación? |
Tolerancia | ±1% |
Servicio de procesamiento | Doblado, desenrollado, soldadura, punzonado, corte |
El tiempo de entrega | 22-30 días |
Nombre del producto | Escalera de perfil de aluminio curvado hecha a medida de Matech Factory |
Tratamiento de superficies | Acabado de fábrica, anodizado, recubrimiento en polvo, pulido, cepillado, etc. |
Color | Color personalizado para perfil de aluminio anodizado |
Material y temple | Serie 1000/Serie 7000, /6061/6005/6060 T5/T6, etc. |
Características | Fuerte, elegante, duradero, resistente a la corrosión. |
Proceso de mecanizado | Corte, punzonado, taladrado, soldadura, fresado, CNC, etc. |
Palabra clave | Línea de producción de perfiles de aluminio, Perfil de aluminio |
Tecnología | Extrusión + Mecanizado de precisión, Tratamiento de superficies |
formato de dibujo | Modelo 2D en formato .pad, modelo CAD 3D en formato .step, stl |
El tiempo de entrega | De 25 a 30 días laborables para perfiles de aluminio curvados. |
Contáctanos