Этот стальной фланцевый соединитель является важнейшим соединительным элементом, предназначенным для трубопроводных систем высокого давления, линий передачи жидкостей и конструкционных соединений в промышленных условиях. Он изготавливается на нашем собственном производстве методом литья по выплавляемым моделям (литье по выплавляемым моделям) в сочетании с высокоточной обработкой на станках с ЧПУ. Использование литой легированной стали ZG42CrMo обеспечивает превосходный баланс высокой прочности на растяжение, отличной ударной вязкости, хорошей закаливаемости и надежной работы при повышенных температурах и циклических нагрузках. Процесс литья по выплавляемым моделям гарантирует жесткие допуски по размерам, гладкую поверхность и возможность формирования сложных внутренних геометрических форм — все это критически важно для фланцевых соединителей, требующих герметичности, точного выравнивания отверстий для болтов и долговременной надежности в суровых условиях эксплуатации.
Наш комплексный подход, охватывающий проектирование пресс-форм, литье по выплавляемым моделям, обработку на станках с ЧПУ, обработку поверхности (антикоррозионное масло, грунтовка или цинкование) и разработку уплотнительных элементов, позволяет создавать готовые к установке фланцевые соединители, отвечающие высоким механическим требованиям и выдерживающие вибрацию, скачки давления, термические циклы, пыль, влагу и агрессивные среды.
Высокоточный фланцевый соединитель из стали ZG42CMo, изготовленный по индивидуальному заказу методом литья по выплавляемым моделям.
| Спецификация | Подробности по данному делу | Возможности Matech / Примечания |
| Класс материала | ZG310-570 (Соответствует стандарту GB/T 40802-2021) | Возможно изготовление изделий на заказ в соответствии с требованиями заказчика, с использованием таких материалов, как 20CrMo, 20Mn, 40Cr и др., с предоставлением полного комплекта сертификационной документации на материалы. |
| Вес единицы | 3 кг | Доступный диапазон веса обрабатываемых деталей: от 1 кг до 100 кг. |
| Габаритные размеры | 50 × 30 × 45 мм | Максимальный размер обрабатываемой детали составляет приблизительно 1000 × 500 × 300 мм; размеры могут быть изменены в соответствии с чертежами. |
| Допуски литья | Степень CT8–CT9 | Достигнуто благодаря прецизионным формам и стабильному контролю процесса литья. |
| Допуск на обработку | ±0,02 мм | Благодаря использованию современных 3/4/5-осевых обрабатывающих центров с ЧПУ, обеспечивается высокая точность обработки. |
| Шероховатость поверхности | Толщина шероховатости в литом состоянии: 12,5–25 мкм / Толщина шероховатости после механической обработки: 0,8 мкм | Обработанная поверхность может иметь шероховатость Ra 0,8 мкм. |
| Минимальная толщина стенки | 3 мм | Специализируемся на технологии литья тонкостенных изделий; минимальная толщина стенки составляет до 3,0 мм в зависимости от конструкции детали. |
| Термическая обработка | Применимая термообработка | Доступные технологические процессы включают нормализацию, отпуск, закалку и высокочастотную термообработку с цифровым управлением температурой. |
| Обработка поверхности | Взрывчатка | По запросу доступны такие услуги, как гальванизация, покраска, дробеструйная обработка, порошковая покраска и специальные антикоррозионные покрытия. |
| Прикладная промышленность | Оборудование для передачи электроэнергии | Широко используется в робототехнике, автомобилестроении, производстве медицинских приборов, машиностроении, клапанов и возобновляемой энергетике. |
| Минимальный объем заказа | 200 шт. | Гибкий минимальный объем заказа с поддержкой прототипирования и мелкосерийного пробного производства. |
| Срок выполнения образца | 40–45 рабочих дней (включая разработку новой оснастки) | Сроки выполнения заказа зависят от результатов проверки чертежей; возможно ускоренное производство. |
| Сроки выполнения заказа на массовое производство | 45–50 рабочих дней | Сроки поставки определяются объемом заказа и сложностью продукции; возможны переговоры при долгосрочном сотрудничестве. |
| Форматы рисунков | STEP, IGES, XT, DWG, PDF | Совместимо со всеми основными форматами 2D и 3D инженерных чертежей. |
| Настройка | Полностью индивидуальная настройка | Возможна полная индивидуальная настройка материала, конструкции, допусков и обработки поверхности. |
| Сертификаты | Система управления качеством сертифицирована по стандарту ISO 9001:2015. | Сертификаты материалов EN 10204 3.1, протоколы контроля размеров и документация PPAP уровня 3 предоставляются по запросу. |
| Упаковка | Упаковка из пенополиэтилена и деревянного ящика по индивидуальному заказу. | Предлагаются индивидуальные решения по антикоррозионной и защитной упаковке для прецизионных и ответственных компонентов. |
Параметры настройки
Каждый проект литья начинается с вашего уникального проекта и требований. Будь то чугун, сталь или алюминий, мы адаптируем каждый аспект производственного процесса к вашим точным спецификациям. Ниже приведены основные размеры, которые вы можете настроить с помощью Matech — ваш чертеж является для нас единственным стандартом.
Наши преимущества
Технические преимущества
Преимущества материала
Преимущества сервиса
Специализированная межфункциональная поддержка
Выделенный менеджер проекта контролирует весь процесс — от проверки проекта до окончательной сдачи — обеспечивая эффективную коммуникацию на каждом этапе.
Быстрый отклик и прозрачная коммуникация
Расчет стоимости обычно производится в течение 24–48 часов. Информация о ходе производства регулярно обновляется с помощью фотографий и производственных данных, а также осуществляется постоянный сбор отзывов от заказчика на протяжении всего проекта.
Послепродажная поддержка
Полная отслеживаемость партий и круглосуточное реагирование на проблемы, связанные с качеством, обеспечивают надежную поддержку после отгрузки.
Связаться с нами