Produttore di catene Double Plus
Progettati specificamente per linee di produzione automatizzate, i rulli a doppia velocità sfruttano il principio della velocità differenziale tra rulli di diverse dimensioni, consentendo alla piastra portautensili di muoversi a velocità di gran lunga superiori a quelle della catena stessa, raggiungendo comunemente velocità doppie o triple. Permettono un'efficiente gestione dello stoccaggio e del magazzino, e consentono un posizionamento agevole delle postazioni di lavoro, garantendo un funzionamento fluido a bassa velocità e un posizionamento preciso. Grazie alla loro struttura semplice e di facile manutenzione, sono disponibili in diverse configurazioni, tra cui modelli circolari e a profilo alto, e trovano ampio impiego nei settori dell'elettronica, delle energie rinnovabili e dei componenti automobilistici.
Specifiche complete della serie
Di seguito sono elencate le specifiche comuni per la catena Double Plus. Misure personalizzate e opzioni non standard sono disponibili su richiesta. Per maggiori dettagli, non esitate a contattarci.
| JB Chain No. | Catena Matech n. | Pece | Dimensioni del rullo | Diametro del perno | Lunghezza del perno | Dimensioni della piastra | Peso al metro | ||||||
| P | d1 max | d8 max | b1 min | b8 max | d2 max | L max | Lc max | h2 ma x | T max | t max | Q | ||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/m | ||
| BS25-C206B | 19*8*1 | 19.05 | 11.91 | 18.3 | 4.00 | 8.0 | 3.28 | 24.0 | 25.6 | 8.20 | 1.30 | 1.50 | 0.52 |
| BS25-C208A | 25*11*1 | 25.40 | 15.88 | 24.6 | 5.70 | 10.3 | 3.96 | 31.0 | 32.8 | 11.70 | 1.50 | 1.50 | 0.79 |
| BS25-C210A | 31*15*2 | 31.75 | 19.05 | 30.6 | 7.10 | 13.0 | 5.08 | 39.5 | 41.2 | 15.00 | 2.00 | 2.03 | 1.36 |
| BS25-C212A | 38*18*3 | 38.10 | 22.23 | 36.6 | 8.50 | 15.5 | 5.94 | 50.3 | 52.8 | 18.00 | 3.00 | 4.00 | 2.24 |
| BS25-C216A | 50*24*4 | 50.80 | 28.58 | 49.0 | 11.00 | 21.5 | 7.92 | 66.2 | 70.0 | 24.00 | 4.00 | 4.80 | 4.06 |
| BS30-C206B | 19*7*1 | 19.05 | 9.00 | 18.3 | 4.50 | 9.1 | 3.28 | 26.3 | 29.6 | 7.28 | 1.30 | 1.50 | 0.50 |
| BS30-C208A | 25*9*1 | 25.40 | 11.91 | 24.6 | 6.10 | 12.5 | 3.96 | 35.6 | 39.5 | 9.60 | 1.50 | 2.00 | 0.83 |
| BS30-C210A | 31*12*2 | 31.75 | 14.80 | 30.6 | 7.50 | 15.0 | 5.08 | 43.0 | 47.1 | 12.20 | 2.00 | 2.40 | 1.27 |
| BS30-C212A | 38*15*3 | 38.10 | 18.00 | 37.0 | 9.75 | 20.0 | 5.94 | 58.1 | 62.7 | 15.00 | 3.00 | 4.00 | 2.14 |
| BS30-C216A | 50*18*4 | 50.80 | 22.23 | 49.0 | 12.00 | 25.2 | 7.92 | 71.9 | 77.3 | 18.60 | 4.00 | 5.00 | 3.55 |
Avete bisogno di qualcosa che vada oltre i modelli standard? Offriamo soluzioni completamente personalizzate, dal diametro del foro e dai materiali agli attacchi e al passo, progettate per la vostra applicazione. Tutte le dimensioni possono essere personalizzate. Contattateci per esigenze particolari.
| Elemento di personalizzazione | Opzioni chiave | Descrizione professionale (per linee di attrezzaggio/assemblaggio) |
| Materiale | Acciaio al carbonio 40Mn, acciaio inossidabile 304/316, plastica tecnica POM, acciaio legato | Acciaio al carbonio 40Mn per linee di utensili standard; acciaio inossidabile per ambienti alimentari/umidi/corrosivi; POM per carichi leggeri e funzionamento silenzioso; acciaio legato per carichi pesanti ed elevata resistenza all'usura |
| Trattamento superficiale | Ossidazione nera + tempra, Zincatura (elettrozincatura / zincatura a caldo), Cromatura dura, Passivazione e lucidatura, Carburazione e tempra | L'ossido nero offre un buon rapporto qualità-prezzo con resistenza all'usura e alla ruggine; la zincatura è adatta ad ambienti umidi come le officine; la cromatura dura migliora la scorrevolezza dei rulli e previene i graffi; la cementazione è consigliata per le alte temperature. |
| Tipo a rullo (chiave per catena doppia Plus) | Rullo standard a 3 velocità, rullo silenzioso rivestito in gomma, rullo ispessito resistente all'usura, rullo a doppio passo anticaduta, rullo rinforzato di grande diametro | Rulli standard a 3 velocità per linee di produzione tipiche; rulli rivestiti in gomma per officine pulite e silenziose; rulli rinforzati, ispessiti o di grande diametro, per il trasporto di utensili pesanti e pallet, per prevenire inceppamenti e distacchi della catena. |
| Spessore della piastra | Standard (per utensili regolari), Ispessito 1,2 / 1,5 / 2,0 mm, Extra spesso per impieghi gravosi | Spessore standard per carichi leggeri (≤5 kg); le lamiere ispessite sono obbligatorie per utensili pesanti e trasporto di pallet completi per prevenire allungamento, deformazione e disallineamento delle lamiere. |
| Lunghezza | Personalizzato in base al numero di passi, tagliato al metro, con maglie di collegamento, riserva di tensione, personalizzazione a circuito chiuso | Abbinato con precisione al passo del telaio del trasportatore; la riserva di regolazione della tensione è obbligatoria per consentire l'installazione e la messa a punto dell'unità di testa e di coda. |
| Allegati | Accessori curvi tipo K / tipo CK, guide laterali / piastre laterali, spingitori laterali, perni di posizionamento pallet, alette allargate, cuscinetti antiscivolo | Necessario per fissare i pallet, arrestare i materiali o deviare il flusso lateralmente; la combinazione di spintore e perno di posizionamento è comunemente utilizzata sulle linee a doppia velocità per il carico/scarico automatizzato. |
| Resistenza alla temperatura | Normale (-15 °C a 80 °C), Media temperatura (150 °C), Alta temperatura (250 °C), Antigelo a bassa temperatura | Configurazione ad alta temperatura per linee di essiccazione/cottura; le linee a bassa temperatura (celle frigorifere) richiedono materiali speciali antifragilità e grasso specifico. |
| Pignoni di accoppiamento | Pignoni dedicati a 3 velocità, temprati, passo non standard, a fila singola/doppia, sede/foro per chiavetta personalizzato, tempra dei denti resistente all'usura | Le ruote dentate devono corrispondere al passo dei rulli a doppia velocità; la tempra dei denti previene l'usura; sono disponibili fori e scanalature per chiavetta personalizzati in base alle specifiche dell'albero motore e dell'albero di trasmissione. |
| Caratteristiche speciali | Antistatico (per officine di elettronica), Lubrificazione per uso alimentare, Resistenza alla corrosione da acidi/alcali, Tenuta antipolvere, Rumorosità ultra-bassa, Guida anti-disallineamento | La resistenza antistatica è obbligatoria per le linee di produzione di componenti elettronici/chip; la resistenza ad acidi/alcali è indispensabile per le linee chimiche/di lavaggio; la configurazione antipolvere e a bassa rumorosità è ideale per le linee di assemblaggio di precisione. |
Noi di Matech comprendiamo il ruolo cruciale delle catene a doppia croce nei sistemi di trasporto automatizzati. Per questo motivo, abbiamo dotato il nostro stabilimento di produzione di dispositivi avanzati per il controllo qualità, specifici per le catene a doppia croce, implementando un rigoroso sistema di controllo qualità che copre l'intero processo produttivo.
Dalla stampatura di precisione e dai trattamenti termici specializzati alle linee di assemblaggio automatizzate, ogni fase integra punti di controllo in tempo reale. Le nostre apparecchiature per il controllo qualità includono:
Tester di durezza: garantiscono un'eccellente resistenza all'usura di maglie e perni delle catene.
Macchine per prove di trazione: verifica della resistenza alla trazione e dell'affidabilità in condizioni di carico elevato.
Dispositivi di misurazione dimensionale di precisione: garantiscono passo e precisione dimensionale costanti per ogni maglia della catena.
Ogni catena a doppia croce deve superare rigorosi test di validazione con le apparecchiature sopra descritte prima di lasciare il nostro stabilimento, garantendo prestazioni di trasporto stabili e fluide anche in ambienti difficili con elevata umidità, forte esposizione agli zuccheri o carichi pesanti. L'integrazione di attrezzature all'avanguardia e un rigoroso controllo qualità riflette la forza di Matech come produttore di catene professionale e affidabile.
Contattaci
Per acquistare o personalizzare le catene Double Plus, si prega di compilare il modulo sottostante. Il nostro team vi ricontatterà entro 24 ore.