Fabrikant van kettingen voor kolenwasmachines
De kettingen van kolenwasmachines zijn speciaal ontworpen voor de omstandigheden in kolenwasinstallaties en worden vervaardigd uit hoogwaardig gelegeerd staal met een speciale anticorrosiebehandeling. Belangrijke onderdelen, zoals kettingplaten en pinnen, zijn nauwkeurig bewerkt en warmtebehandeld voor extra sterkte. Hierdoor bieden deze kettingen een uitstekende weerstand tegen slijtage, corrosie en stoten, waardoor ze ideaal zijn voor omgevingen met slib en zware transporttoepassingen.
Specificaties van de volledige serie
De meest voorkomende specificaties voor kettingen van kolenwasmachines staan hieronder vermeld. Maatwerk en afwijkende opties zijn op aanvraag beschikbaar. Neem contact met ons op voor meer informatie.
| Matech ketennummer. | Toonhoogte | Busdiameter | Breedte tussen de binnenste platen | Pendiameter | Pinlengte | Plaatdiepte | Plaatdikte | Gemiddelde treksterkte | Gewicht per meter | |
| P | d1 max | b1 min | d2 max | L1 max | L2 max | h2 max | t/T max | Q0 min | Q | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN | kg/m | |
| CW *78×44×9 | 78.1 | 31,75 | 34.5 | 19.05 | 128,5 | 90,5 | 44.5 | 9.6 | 166,88 | 14.09 |
| CW 78×44×12 | 78.1 | 31,75 | 31,75 | 19.05 | 122 | 90,5 | 44.5 | 12,7/8,0 | 166,88 | 14.22 |
| CW *78×44×12-1 | 78.1 | 31,75 | 31,75 | 19.05 | 129 | 90,5 | 44.5 | 12,7/8,0 | 166,88 | 14.59 |
| CW *78×44×12-2 | 78.1 | 31,75 | 31.25 | 19.05 | 124 | 90,5 | 44.5 | 12,7/8,0 | 166,88 | 14.6 |
| CW #78×44×9 | 78.1 | 31,75 | 34.5 | 19.05 | 124 | 91 | 44.5 | 9.7 | 166,88 | 14,75 |
| CW #78×46×10 | 78.1 | 31,75 | 32 | 20.7 | 127 | 93 | 46 | 10 | 166,88 | 15.4 |
Zoekt u iets dat verder gaat dan standaardmodellen? Wij bieden complete maatwerkoplossingen – van boringdiameter en materialen tot bevestigingen en spoed – speciaal ontworpen voor uw toepassing. Alle afmetingen kunnen worden aangepast. Neem contact met ons op voor specifieke wensen.
| Aanpassingsitem | Opties | Beschrijving |
| Materiaal | Koolstofstaal, gelegeerd staal | Geselecteerd op basis van corrosiebestendigheid en sterkte-eisen. |
| Oppervlaktebehandeling | Gegalvaniseerd, vernikkeld, Dacromet, zwart oxide | Verbetert de corrosiebestendigheid en verlengt de levensduur. |
| Kettingsteek, binnenbreedte, buitenbreedte, plaatdikte | Aanpasbaar | Ontworpen om te passen op verschillende bevestigingsmaten. |
| Lengte | Elke lengte is mogelijk (minimale afname bespreekbaar). | Zaagwerk op vaste lengte mogelijk |
| Bijlagetype | Standaard accessoires of op maat volgens tekeningen. | Voldoet aan diverse transportvereisten. |
| Temperatuurbestendigheid | Standaardtemperatuur: -10°C tot 120°C (hoogste temperatuur ≤ 180°C) | Speciale warmtebehandeling of materiaalkeuze mogelijk. |
| Bijpassende tandwielen | Verkrijgbaar in verschillende aantallen tanden en materialen; de tanden kunnen inductief gehard worden. | Garandeert een nauwkeurig tandwielprofiel en hartafstand voor optimale transmissieprestaties. |
Bij Matech produceren we robuuste industriële kettingen in een volledig uitgeruste productiefaciliteit. Van CNC-bewerking en stempelen tot warmtebehandeling en assemblage, elke stap wordt zorgvuldig gecontroleerd om te voldoen aan de eisen van stoot-, slijtage- en corrosieve omgevingen.
Gedurende het gehele productieproces wordt een compleet kwaliteitscontrolesysteem toegepast, inclusief tests op hardheid, treksterkte en afmetingen. Dit garandeert een consistente sterkte, slijtvastheid en maatnauwkeurigheid voor elke batch.
Neem contact met ons op