シリーズ全体の仕様
石炭洗浄機用チェーンの一般的な仕様を以下に示します。特注サイズや非標準仕様もご要望に応じて承ります。詳細についてはお問い合わせください。
| マテックチェーンNo. | ピッチ | ブッシュ径 | 内側プレート間の幅 | ピン径 | ピンの長さ | プレートの深さ | 板厚 | 平均引張強度 | メートル当たりの重量 | |
| p | d1 最大 | b1分 | d2 最大 | L1最大 | L2 最大 | h2 最大 | t/T最大 | Q0分 | q | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN | kg/m | |
| CW *78×44×9 | 78.1 | 31.75 | 34.5 | 19.05 | 128.5 | 90.5 | 44.5 | 9.6 | 166.88 | 14.09 |
| CW 78×44×12 | 78.1 | 31.75 | 31.75 | 19.05 | 122 | 90.5 | 44.5 | 12.7/8.0 | 166.88 | 14.22 |
| CW *78×44×12-1 | 78.1 | 31.75 | 31.75 | 19.05 | 129 | 90.5 | 44.5 | 12.7/8.0 | 166.88 | 14.59 |
| CW *78×44×12-2 | 78.1 | 31.75 | 31.25 | 19.05 | 124 | 90.5 | 44.5 | 12.7/8.0 | 166.88 | 14.6 |
| CW #78×44×9 | 78.1 | 31.75 | 34.5 | 19.05 | 124 | 91 | 44.5 | 9.7 | 166.88 | 14.75 |
| CW #78×46×10 | 78.1 | 31.75 | 32 | 20.7 | 127 | 93 | 46 | 10 | 166.88 | 15.4 |
標準モデル以上のものをお探しですか?当社では、内径や材質からアタッチメントやピッチまで、お客様の用途に合わせた完全なカスタムソリューションをご提供いたします。すべての寸法をカスタマイズ可能です。特別なご要望がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
| カスタマイズアイテム | オプション | 説明 |
| 材料 | 炭素鋼、合金鋼 | 耐食性と強度要件に基づいて選定 |
| 表面処理 | 亜鉛メッキ、ニッケルメッキ、ダクロメット処理、黒色酸化処理 | 耐腐食性を向上させ、耐用年数を延ばします。 |
| チェーンピッチ、内幅、外幅、板厚 | カスタマイズ可能 | さまざまなアタッチメントサイズに対応するように設計されています |
| 長さ | 長さは問いません(最低注文数量はご相談ください) | 固定長さカットも可能 |
| 添付ファイルの種類 | 標準付属品または図面に基づくカスタム | さまざまな搬送要件を満たす |
| 耐熱性 | 標準温度範囲:-10℃~120℃(高温時:180℃以下) | 特別な熱処理や材料の選択も可能です |
| マッチングスプロケット | 様々な歯数と材質が選択可能。歯は高周波焼入れが可能。 | スプロケットの歯形と中心距離を正確に確保し、最適な伝達性能を実現します。 |
お問い合わせ