スクレーパーコンベヤチェーンメーカー
スクレーパーコンベヤチェーンは、バルク材の連続搬送装置における主要な牽引部品として、信頼性、適応性、耐久性、インテリジェンスの4つの面で優れた性能を発揮します。チェーンとスクレーパーの組み合わせにより、密閉または半密閉のシェル内で材料を連続的に搬送することが可能です。材料を押し出すことで水平、傾斜、垂直の搬送を実現でき、地下鉱山、セメント工場、穀物工場、石炭洗浄工場、冶金工場などの重工業で幅広く使用されています。材料搬送の重要なリンクとして、当社のスクレーパーコンベヤチェーンは安定した動作、高い強度、耐摩耗性を備えており、生産効率と設備の安定性向上に貢献します。
シリーズ全体の仕様
下記はスクレーパーチェーンの一般的な仕様です。その他の技術仕様や特注チェーンが必要な場合は、お気軽にお問い合わせください。
| MATECH チェーン番号 | ピッチ | ローラー直径 | 内側プレート間の幅 | ピン径 | ピンの長さ | プレートの深さ | 板厚 | 取り付け寸法 | 抗張力 | メートル当たりの重量 | |||
| P | d1 最大 | b1 | d2 | L | h2 | T | S | 2X | C | β | Q | q | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN/lbf | kg/m | ||
| 152×50×10 | 152.4 | 40 | 36 | 18.5 | 95.5 | 50.8 | 10 | 175 | 310 | 110 | 20° | 170/38242 | 24.9 |
| 152×20×8 | 152.4 | 63 | 36.5 | 15.5 | 86 | 20 | 8 | 91 | 240 | - | 0° | 200/44960 | 13.5 |
| 152×50×8-1 | 152.4 | 36 | 36.5 | 15.5 | 86 | 50 | 8 | 71 | 175 | - | 0° | 200/44960 | 12.4 |
| 152×50×8-2 | 152.4 | 36 | 36.5 | 15.5 | 86 | 50 | 8 | 100 | 256 | - | 0° | 240/53952 | 14.2 |
| MATECH チェーン番号 | ピッチ | 外側プレート間の幅 | ピン径 | ピンの長さ | プレートの深さ | 板厚 | 取り付け寸法 | 抗張力 | メートル当たりの重量 | |||
| P | bz | d2 | L | h2 | T | S | 2X | C | β | Q | q | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN/lbf | kg/m | ||
| 150×38×10-1 | 150 | 25 | 18.5 | 67.3 | 38.1 | 10 | 115 | 180 | 112 | 15° | 150/33743 | 14.5 |
| 152×45×8-1 | 152.4 | 32.5 | 22 | 76 | 45 | 8 | 64 | 326 | 104 | 15° | 260/58489 | 20.4 |
| 152×45×8-2 | 152.4 | 32.5 | 22 | 76 | 45 | 8 | 83 | 286 | 106 | 15° | 260/58489 | 20.8 |
| 152×45×8-3 | 152.4 | 32.5 | 22 | 76 | 45 | 8 | 64 | 276 | 106 | 15° | 260/58489 | 18 |
| 152×45×8-4 | 152.4 | 32.5 | 22 | 76 | 45 | 8 | 64 | 220 | 106 | 15° | 260/58489 | 16.5 |
| 152×45×12 | 152.4 | 34 | 22 | 85 | 45 | 12 | 81 | 400 | 106 | 15° | 400/89983 | 30.9 |
| 152×45×10 | 152.4 | 32.5 | 22 | 80 | 45 | 10 | 65.5 | 270 | 105 | 15° | 240/50355 | 15.91 |
| 152×45×8-5 | 152.4 | 36.5 | 15.9 | 87 | 45 | 8 | 60 | 180 | 120 | 15° | 254/57009 | 13.2 |
| 152×42×10 | 152.4 | 32.5 | 22 | 80 | 42 | 10 | 76.8 | 270 | 79 | 15° | 260/58448 | 20.1 |
| 200×80×13-1 | 200 | 40.5 | 35 | 104 | 80 | 13 | 168 | 420 | 112 | 15° | 530/119227 | 50.6 |
| 200×80×13-2 | 200 | 40.5 | 35 | 104 | 80 | 13 | 148 | 430 | 112 | 15° | 530/119227 | 53.9 |
| 200×50×10 | 200 | 33 | 26.5 | 77 | 50 | 10 | 145.5 | 430 | 210 | 15° | 400/89983 | 28.93 |
| MATECH チェーン番号 | ピッチ | 外側プレート間の幅 | ピン径 | ピンの長さ | プレートの深さ | 板厚 | 取り付け寸法 | 抗張力 | メートル当たりの重量 | ||
| P | b2 | d2 | L | h2 | T | S | 2X | β | Q | q | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN/lbf | kg/m | ||
| 101×38×6 | 101.6 | 16.5 | 17.46 | 53.7 | 38 | 6 | 34 | 210 | 45° | 100/22496 | 7.26 |
| 150×38×10⁻² | 150 | 25 | 18.5 | 67.3 | 38.1 | 10 | 36 | 168 | 15° | 150/33743 | 10.6 |
| 152×45×8-6 | 152.4 | 33.3 | 22 | 76 | 45 | 8 | 38 | 180 | 20° | 260/58489 | 12.1 |
| 152×45×8-7 | 152.4 | 32.5 | 22 | 76 | 45 | 8 | 42 | 170 | 15° | 260/58489 | 13.5 |
| 152×45×8-8 | 152.4 | 32.5 | 22 | 76 | 45 | 8 | 42 | 280 | 15° | 260/58489 | 16.2 |
| 152×45×8-9 | 152.4 | 32.5 | 22 | 76 | 45 | 8 | 42 | 227 | 15 | 260/58489 | 14.9 |
| 152×50×9 | 152.4 | 40.8 | 25 | 86 | 50 | 9 | 49 | 290 | 15° | 300/67487 | 20.8 |
| MATECH チェーン番号 | P | b1分 | d2 最大 | d5 最大 | h4 | h2 最大 | 最高温度 | W | Q分 | ||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN/lbf | |||
| 100/125×30×4 | 100 | 125 | - | 24 | 10 | 15 | 20 | 30 | 4 | * | 56/12727 |
| 100/125/160×35×5 | 100 | 125 | 160 | 28 | 12 | 18 | 25 | 35 | 5 | * | 80/18182 |
| 100/125/160×40×6 | 100 | 125 | 160 | 32 | 15 | 21 | 35 | 40 | 6 | * | 112/25454 |
| 100/125/160×50×7 | 100 | 125 | 160 | 37 | 18 | 25 | 40 | 50 | 7 | * | 160/36364 |
| 125/160/200×60×8 | 125 | 160 | 200 | 43 | 21 | 30 | 44 | 60 | 8 | * | 224/50909 |
| 160/200/250×70×10 | 160 | 200 | 250 | 48 | 25 | 36 | 50 | 70 | 10 | * | 315/71591 |
| MATECH チェーン番号 | P | b1分 | d2 最大 | d5 最大 | h4 | h2 最大 | 最高温度 | W | Q分 | ||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN/lbf | |||
| 80/100/125×25×3 | 80 | 100 | 125 | 18 | 10 | 15 | 20 | 25 | 3 | * | 42/9545 |
| 100/125/160×30×4 | 100 | 125 | 160 | 22 | 12 | 18 | 25 | 30 | 4 | * | 64/14545 |
| 100/125/160×35×5 | 100 | 125 | 160 | 25 | 14 | 20 | 30 | 35 | 5 | * | 100/22727 |
| 100/125/160×40×6 | 100 | 125 | 160 | 30 | 16 | 22 | 35 | 40 | 6 | * | 120/27272 |
| 125/160/200×45×6 | 125 | 160 | 200 | 35 | 18 | 26 | 38 | 45 | 6 | * | 145/32954 |
| 125/160/200×50×8 | 125 | 160 | 200 | 45 | 20 | 30 | 44 | 50 | 8 | * | 190/43181 |
| 160/200/250×60×8 | 160 | 200 | 250 | 55 | 26 | 36 | 50 | 60 | 8 | * | 275/62499 |
※寸法はお客様のご指定またはカスタマイズとなります。
| MATECH チェーン番号 | ピッチ | ブッシュ径 | 内側プレート間の幅 | ピン径 | ピンの長さ | 平均引張強度 | 抗張力 | メートル当たりの重量 | |||||||||
| P | d1 最大 | b1分 | d2 最大 | L最大 | Q o | Q | q | G | F | W | K1 | K | h4 | h2 | d4 | t/T | |
| mm | mm | mm | mm | mm | kN | kN/lbf | キログラム/メートル | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| 100×35×6-1 | 100 | 18 | 22 | 12 | 64 | 107.8 | 108 | 6.1 | 144 | 100 | 230 | - | 210 | 25 | 35 | 10.3 | 6 |
| 100×35×5/6-1 | 100 | 18 | 22 | 12 | 62 | 107.8 | 108 | 5.7 | 144 | 100 | 230 | - | 210 | 25 | 35 | 10.3 | 5/6 |
| 100×35×5-1 | 100 | 18 | 22 | 12 | 60 | 107.8 | 108 | 5.2 | 144 | 100 | 230 | - | 210 | 25 | 35 | 10.3 | 5 |
| 100×35×6-2 | 100 | 18 | 22 | 12 | 64 | 107.8 | 108 | 6.7 | 144 | 100 | 320 | 210 | 300 | 25 | 35 | 10.3 | 6 |
| 100×35×5/6-2 | 100 | 18 | 22 | 12 | 62 | 107.8 | 108 | 6.3 | 144 | 100 | 320 | 210 | 300 | 25 | 35 | 10.3 | 5/6 |
| 100×35×5-2 | 100 | 18 | 22 | 12 | 60 | 107.8 | 108 | 5.7 | 144 | 100 | 320 | 210 | 300 | 25 | 35 | 10.3 | 5 |
| MATECH チェーン番号 | ピッチ | ブッシュ径 | 内側プレート間の幅 | ピン径 | ピンの長さ | 平均引張強度 | メートル当たりの重量 | |||||||||
| P | d1 最大 | b1分 | d2 最大 | L最大 | Lc 最大 | Q o | q | G | F | W | K | h4 | h2 | d4 | T | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN | kg/m | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| 66×29×6 | 66.5 | 22 | 27 | 12 | 63.3 | - | 132 | 6.1 | 112 | 100 | 160 | - | 28.75 | 29 | 13.0x25.0 | 6 |
| 80×25×3 | 80 | 32* | 18 | 10 | 36 | 40 | 44 | 3.2 | 104 | - | 80 | - | 20 | 25 | - | 3 |
| 100×22×3 | 100 | 12 | 12.5 | 8 | 30.6 | 34 | 24 | 1.77 | 132.7 | - | 150 | - | 16.4 | 22 | - | 3 |
| 100×40×6-1 | 100 | 30* | 32 | 15 | 64.5 | 69 | 123 | 8.95 | 160 | 120 | 235 | 205 | 35 | 40 | 12 | 6 |
| 100×40×6-2 | 100 | 30* | 32 | 15 | 64.5 | 69 | 123 | 9.53 | 160 | - | 285 | - | 35 | 40 | - | 6 |
| 100×50×7-1 | 100 | 36* | 37 | 18 | 75.7 | 84.7 | 176 | 15.87 | 170 | 125 | 386 | 356 | 40 | 50 | 12 | 7 |
| 100×50×7-2 | 100 | 36* | 37 | 18 | 75.7 | 84.7 | 176 | 13.8 | 170 | 115 | 235 | 205 | 40 | 50 | 18 | 7 |
| 100×50×7-3 | 100 | 36* | 37 | 19.6 | 75.7 | 84.7 | 176 | 13.85 | 170 | 115 | 235 | 205 | 40 | 50 | 19.7 | 7 |
| 100×50×7-4 | 100 | 25 | 37 | 19.7 | 75.7 | 84.7 | 176 | 13.16 | 170 | 140 | 290 | 260 | 40 | 50 | 19.7 | 7 |
| 100×35×5-1 | 100 | 18 | 28 | 12 | 55 | 58.5 | 88 | 5.19 | 145.5 | - | 180 | - | 25 | 35 | - | 5 |
| 100×50×6 | 100 | 26 | 28.85 | 18 | 62.5 | - | 198 | 10.25 | 163 | - | 185 | - | 35 | 50 | - | 6 |
| 100×25×4 | 100 | 15 | 18 | 10 | 40 | 43.5 | 44 | 2.88 | 134.5 | - | 200 | - | 20 | 25 | - | 4 |
| 100×25×3 | 100 | 15 | 18 | 10 | 36 | 40 | 44 | 2.1 | 140 | - | 130 | - | 25 | 25 | - | 3 |
| 100×30×4-1 | 100 | 18 | 22 | 12 | 46 | 50 | 70 | 3.7 | 142.5 | - | 190 | - | 25 | 30 | - | 4 |
| 100×30×4-2 | 100 | 18 | 22 | 12 | 46 | 50 | 70 | 3.9 | 142.5 | - | 230 | - | 25 | 30 | - | 4 |
| 100×35×5-2 | 100 | 20 | 25 | 14 | - | 56.4 | 72 | 7.8 | 145 | - | 250 | - | 25 | 35 | - | 5 |
| 100×50×7-5 | 100 | 21 | 32 | 15 | 64.5 | 69 | 123 | 8.3 | 165 | - | 280 | - | 40 | 50 | - | 7 |
| 100×38×9 | 100 | 36* | 37 | 18 | 75.7 | 84.7 | 176 | 13.7 | 165.8 | 134 | 223 | 196 | 40 | 38.1 | 11.1 | 9.7 |
| 100×35×5-3 | 100 | 25 | 37 | 18 | 75.7 | 84.7 | 176 | 13.74 | 170 | - | 280 | - | 25 | 35 | - | 5 |
| 100×36×6 | 100 | 23 | 28 | 16 | 66 | - | 127 | 6.6 | 143 | 91.8 | 180 | 159.8 | 25 | 36 | 6.5 | 6 |
| 101×60×14 | 101.6 | 44.5 | 50.8 | 23.84 | 136.5 | - | 660 | 34.96 | 198.6 | - | 206.5 | - | 62 | 60 | - | 14.5 |
| 101×35×5 | 101.6 | 24.6 | 50.8 | 15.88 | 98 | 103 | 198 | 12.1 | 170 | 91.5 | 180 | 156.5 | 25 | 35 | 6.6 | 5 |
| 125×60×8 | 125 | 42* | 43 | 21 | 85 | 91 | 246 | 17.92 | 203 | - | 235 | - | 44 | 60 | - | 8 |
| 125×55×10-1 | 125 | 40* | 52 | 20 | 103.4 | 109.4 | 334 | 19.88 | 195 | - | 270 | - | 35 | 55 | - | 10 |
| 125×55×10⁻² | 125 | 40* | 52 | 20 | 103.4 | 109.4 | 334 | 24.88 | 195 | - | 560 | - | 35 | 55 | - | 10 |
* ローラーの外径を表します
| MATECH チェーン番号 | ピッチ | ブッシュ径 | 内側プレート間の幅 | ピン径 | ピンの長さ | 平均引張強度 | メートル当たりの重量 | |||||||||
| P | d1 最大 | b分 | d2 最大 | L最大 | Lc 最大 | Q o | q | G | F | W | K | h4 | h2 | d4 | T | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN | kg/m | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| 125×40×5-1 | 125 | 20 | 25 | 14 | 52 | 56.4 | 165 | 6.16 | 175 | 90 | 290 | 270 | 30 | 40 | 9 | 5 |
| 125×51×6-1 | 125 | 25 | 36 | 18 | 82 | - | 242 | 11.17 | 190 | 139.5 | 290 | 259.5 | 35 | 51 | 8.5 | 6 |
| 125×51×6-2 | 125 | 25 | 36 | 18 | 82 | - | 242 | 9.83 | 190 | 119.5 | 220 | 191.5 | 35 | 51 | 8.5 | 6 |
| 125×50×7-1 | 125 | 18 | 28 | 12 | 55 | 58.5 | 88 | 5.24 | 170 | 118 | 235 | 208 | 40 | 50 | 12 | 7 |
| 125×35×6 | 125 | 18 | 28 | 12 | 55.4 | 60 | 88 | 5 | 175 | 92 | 280 | 252 | 30 | 35 | 6.5 | 6 |
| 125×40×5-2 | 125 | 18 | 28 | 12 | 59.4 | 64 | 123 | 6.3 | 184 | 90 | 190 | 160 | 35 | 40 | 7 | 5 |
| 125×40×6-1 | 125 | 25 | 20 | 19.05 | 49 | 56 | 123 | 5.71 | 185 | - | 235 | - | 35 | 40 | - | 6 |
| 125×40×6-2 | 125 | 21 | 32 | 15 | 64.5 | 69 | 123 | 7.6 | 185 | - | 235 | - | 35 | 40 | - | 6 |
| 125×40×6-3 | 125 | 25 | 37 | 18 | 75.7 | 84.7 | 176 | 7.9 | 185 | - | 240 | - | 35 | 40 | - | 6 |
| 125×50×7-2 | 125 | 25 | 37 | 18 | 75.7 | 84.7 | 176 | 11.9 | 195 | - | 230 | - | 40 | 50 | - | 7 |
| 125×50×7-3 | 125 | 21 | 32 | 15 | - | 72.5 | 123 | 8.52 | 195.5 | - | 320 | - | 40 | 50 | - | 7 |
| 150×50×10 | 150 | 40* | 52 | 20 | 103.4 | 109.4 | 334 | 19.13 | 220 | - | 350 | - | 40 | 50 | - | 10 |
| 150×56×8 | 150 | 30 | 38 | 21 | - | 83 | 220 | 12.4 | 234 | 98 | 210 | 250 | 50 | 56 | 11 | 8 |
| 150×40×6-1 | 150 | 46* | 20 | 16 | 52 | 56 | 123 | 6.6 | 203 | 83 | 109 | - | 28 | 40 | 10 | 6 |
| 150×35×5 | 150 | 21 | 32 | 15 | 64.5 | 69 | 123 | 6.95 | 205 | - | 320 | - | 25 | 35 | - | 5 |
| 150×40×6-2 | 150 | 21 | 32 | 15 | 64.5 | 69 | 123 | 6.69 | 210 | 120 | 280 | 240 | 35 | 40 | 9 | 6 |
| 155×40×6 | 155 | 22 | 65 | 16 | 109 | - | 132 | 7.13 | 207.5 | - | 250 | - | 30 | 40 | - | 6 |
| 160×50×7 | 160 | 36* | 37 | 18 | 85 | - | 176 | 11.39 | 248.5 | 140 | 300 | 250 | 63.5 | 50 | 18 | 7 |
| 160×60×8 | 160 | 30 | 49 | 20 | 91 | 97 | 275 | 15.53 | 230 | 248 | 368 | 308 | 35 | 60 | 8 | 8 |
| 160×50×6 | 160 | 50* | 34 | 20 | 77.8 | - | 176 | 10.3 | 230 | - | 214.5 | - | 40 | 50 | - | 6 |
| 160×40×6 | 160 | 18 | 28 | 12 | 55 | 58.5 | 88 | 4.9 | 210 | 100 | 240 | 200 | 35 | 40 | 9 | 6 |
| 200×80×12 | 200 | 60* | 56 | 30 | 119 | 132 | 495 | 35.23 | 307 | 488 | - | 60 | 80 | - | 12 | |
標準モデルではご要望にお応えできませんか?当社では、チェーンプレートのサイズ、材質、アタッチメント、ピッチなど、お客様独自の用途に合わせて設計された完全なカスタムソリューションをご提供いたします。
図面やサンプルに基づいたカスタマイズに対応いたします。特別なご要望がある場合は、お気軽にお問い合わせください。
| カスタマイズアイテム | オプション | 説明 |
| 材料 | 炭素鋼、合金鋼、SS304、SS316 | 耐食性と強度要件に基づいて選択してください。 |
| 表面処理 | 亜鉛メッキ、ニッケルメッキ、ダクロメット、黒染め | 耐食性を向上させ、耐用年数を延ばす |
| チェーンのピッチ/内幅/外幅/板厚 | クライアントの要望に応じて | さまざまなアタッチメントサイズに対応 |
| 長さ | 顧客の要望に応じて(最小注文数量は交渉可能) | ご希望のサイズにカットされた状態で販売されています |
| 添付ファイルの種類 | K1、K2、F1…標準アタッチメント、または図面に基づいた特注品 | さまざまな搬送要件を満たす |
| 耐熱性 | 高温(≤300℃)、低温 | 特殊な熱処理または材料の選択 |
| マッチングスプロケット | 様々な歯数と材質が利用可能で、歯の高周波焼入れも可能です。 | スプロケットの歯形中心距離がトランスミッションシステムと完全に一致していることを確認してください。 |
お問い合わせ