シリーズ全体の仕様
ステンレス製コンベヤチェーンの一般的な仕様は以下のとおりです。特注サイズや非標準仕様もご要望に応じて承ります。詳細についてはお問い合わせください。
| チェーン番号 | ピッチ | ローラー直径 | 内側プレート間の幅 | ピン径 | ピンの長さ | 内側プレートの深さ | 板厚 | ブレーキングロード | メートル当たりの重量 | |
| P | d1 最大 | b1分 | d2 最大 | L最大 | Lc 最大 | h2 最大 | t/T最大 | Q分 | q | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN/lbf | kg/m | |
| 38×18×2 | 38.10 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 25.90 | 27.70 | 18.00 | 2.42 | 21.7/4878 | 1.02 |
| 38×16×1 | 38.10 | 12.07 | 11.68 | 5.72 | 22.50 | 25.20 | 16.00 | 1.85 | 18.5/4159 | 0.76 |
| 50×24×3 | 50.80 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 32.70 | 36.50 | 24.00 | 3.25 | 38.9/8745 | 1.70 |
| 50×21×4 | 50.80 | 15.88 | 17.02 | 8.28 | 36.10 | 39.10 | 21.00 | 4.50/3.10 | 40.0/8992 | 1.80 |
| 63×30×4 | 63.50 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 40.40 | 44.70 | 30.00 | 4.00 | 60.0/13488 | 2.55 |
| 63×26×4 | 63.50 | 19.05 | 19.56 | 10.19 | 41.30 | 45.00 | 26.40 | 4.50/3.50 | 57.0/12814 | 2.62 |
| 76×35×4 | 76.20 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 50.30 | 54.30 | 35.70 | 4.80 | 76.2/17130 | 4.06 |
| 76×33×6 | 76.20 | 25.40 | 25.40 | 14.63 | 53.40 | 57.80 | 33.20 | 6.00/4.80 | 104.0/23379 | 4.66 |
| ピッチ | ローラー直径 | 内側プレート間の幅 | ピン径 | ピンの長さ | 内側プレートの深さ | 板厚 | ブレーキングロード | メートル当たりの重量 | ||||
| チェーン番号 | P | d1 最大 | b1 ミニ | d2 最大 | L 最大 | LC 最大 | h2 最大 | T 最大 | Q ミニ | q | ||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN/lbf | kg/m | |||
| C2040SS C2042SS | 25.40 | 7.95 15.88 | 7.85 | 3.96 | 16.6 | 17.8 | 12.0 | 1.50 | 9.6/2182 | 0.51 0.85 | ||
| C2040HSS | 25.40 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 18.8 | 19.9 | 12.0 | 2.03 | 9.6/2182 | 0.66 | ||
| C208BSS C208BLSS | 25.40 | 8.51 15.88 | 7.75 | 4.45 | 16.7 | 18.2 | 11.8 | 1.60 | 12.0/2727 | 0.56 0.90 | ||
| C2050SS C2052SS | 31.75 | 10.16 19.05 | 9.40 | 5.08 | 20.7 | 22.2 | 15.0 | 2.03 | 15.2/3455 | 0.79 1.29 | ||
| C210BSS | 31.75 | 10.16 | 9.65 | 5.08 | 19.5 | 20.9 | 14.7 | 1.70 | 13.3/2990 | 0.75 | ||
| C2060SS C2062SS | 38.10 | 11.91 22.23 | 12.57 | 5.94 | 25.9 | 27.7 | 18.0 | 2.42 | 21.7/4932 | 1.13 1.63 | ||
| C2060HSS C2062HSS | 38.10 | 11.91 22.23 | 12.57 | 5.94 | 29.2 | 31.6 | 18.0 | 3.25 | 21.7/4932 | 1.46 2.10 | ||
| C212BSS | 38.10 | 12.07 | 11.68 | 5.72 | 22.5 | 25.2 | 16.0 | 1.85 | 18.5/4159 | 0.89 | ||
| C2080SS C2082SS | 50.80 | 15.88 28.58 | 15.75 | 7.92 | 32.7 | 36.5 | 24.0 | 3.25 | 38.9/8841 | 2.11 3.16 | ||
C2080HSS C2082HSS | 50.80 | 15.88 28.58 | 15.75 | 7.92 | 36.2 | 39.4 | 24.0 | 4.00 | 38.9/8841 | 2.57 3.63 | ||
| C216BSS | 50.80 | 15.88 | 17.02 | 8.28 | 36.1 | 39.1 | 21.0 | 4.50/3.10 | 40.0/8992 | 2.10 | ||
| C2100SS C2102SS | 63.50 | 19.05 39.67 | 18.90 | 9.53 | 40.4 | 44.7 | 30.0 | 4.00 | 60.0/13636 | 3.05 4.89 | ||
| C2100HSS C2102HSS | 63.50 | 19.05 39.67 | 18.90 | 9.53 | 43.6 | 46.9 | 30.0 | 4.80 | 60.0/13636 | 3.61 5.45 | ||
| C220BSS | 63.50 | 19.05 | 19.56 | 10.19 | 41.3 | 45.0 | 26.4 | 4.50/3.50 | 57.0/12814 | 2.93 | ||
| チェーン番号 | ピッチ | ローラー直径 | 内側プレート間の幅 | ピン径 | ピンの長さ | 内側プレートの深さ | 板厚 | ブレーキングロード | メートル当たりの重量 | |||
| P | d1 マックス | b1分 | d2 最大 | d3分 | Lmax | Lc 最大 | h2 最大 | 最高温度 | Q分 | q | ||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN/lbf | kg/m | ||
| C2042HPSS | 25,400 | 15.88 | 7.85 | 5.63 | 4.00 | 16.50 | 17.60 | 12.00 | 1.50 | 7.7/1731 | 0.79 | |
| C2052HPSS | 31.750 | 19.05 | 9.53 | 7.22 | 5.12 | 20.50 | 21.80 | 15.00 | 2.03 | 14.3/3215 | 1.27 | |
| C2062HPSS | 38.100 | 22.23 | 12.70 | 8.31 | 6.00 | 25.80 | 26.80 | 17.00 | 2.42 | 16.8/3777 | 1.74 | |
| C2082HPSS | 50.800 | 28.58 | 15.75 | 11.40 | 8.05 | 32.40 | 33.80 | 24.00 | 3.25 | 35.0/7868 | 2.86 | |
| C2042H-HPSS | 25,400 | 15.88 | 7.85 | 5.63 | 4.00 | 18.80 | 19.90 | 12.00 | 2.03 | 7.7/1731 | 0.96 | |
| C2052H-HPSS | 31.750 | 19.05 | 9.53 | 7.22 | 5.12 | 22.10 | 23.40 | 15.00 | 2.42 | 14.3/3215 | 1.46 | |
| C2062H-HPSS | 38.100 | 22.23 | 12.70 | 8.31 | 6.00 | 29.20 | 30.20 | 17.00 | 3.25 | 16.8/3777 | 2.02 | |
| C2082H-HPSS | 50.800 | 28.58 | 15.75 | 11.40 | 8.05 | 36.20 | 37.60 | 24.00 | 4.00 | 35.0/7868 | 3.30 | |
| HB25.4F2SS | 25,400 | 15.89 | 17.26 | 9.00 | 6.35 | 31.30 | 32.50 | 20.00 | 2.50 | 24.0/5395 | 1.99 | |
| HB30SS | 30,000 | 20.00 | 14.70 | 9.00 | 6時30分 | 29.00 | 31.00 | 20.00 | 2.50 | 18.0/4046 | 2.23 | |
| HB45SS | 45,000 | 28.00 | 17.75 | 10.00 | 6.00 | 34.50 | 36.60 | 25.40 | 3.00 | 35.0/7868 | 3.60 | |
| HB50F3SS | 50,000 | 25.00 | 11.50 | 9.00 | 6.00 | 25.00 | 26.50 | 20.00 | 2.50 | 21.0/4721 | 1.24 | |
| HB50F5SS | 50,000 | 28.00 | 17.75 | 10.00 | 6.00 | 34.50 | 36.60 | 25.00 | 3.00 | 35.0/7868 | 3.43 | |
| HB50F6SS | 50,000 | 20.00 | 17.75 | 10.00 | 6.00 | 34.50 | 36.60 | 25.00 | 3.00 | 35.0/7868 | 2.51 | |
| C10BHBSS | 15.875 | 10.16 | 9.65 | 5.94 | 4.04 | 19時30分 | 20.50 | 14.70 | 1.70 | 10.0/2248 | 0.99 | |
| C60HBF4SS | 19.080 | 11.91 | 12.70 | 7.00 | 4.00 | 25.50 | 36.60 | 18.00 | 2.42 | 15.0/3372 | 1.70 | |
| M C35SS-P-50 | 50,000 | 31.00 | 14.80 | 14.00 | 10.20 | 31.00 | 33.00 | 25.00 | 3.00 | 21.0/4721 | 2.90 | |
| DH4203HPSS | 76.200 | 31.75 | 15.00 | 14.00 | 10.10 | 25.00 | 39.00 | 26.00 | 3.80 | 29.4/6609 | 3.05 | |
標準モデル以上のものをお探しですか?表面処理や材質からアタッチメント、ピッチに至るまで、お客様の用途に合わせた完全なカスタムソリューションをご提供いたします。すべての寸法はカスタマイズ可能です。特別なご要望がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
| カスタマイズアイテム | オプション | 説明 |
| 材料 | 合金鋼、304ステンレス鋼、316ステンレス鋼 | 耐食性と強度要件に基づいて選択してください。 |
| 表面処理 | 亜鉛めっき、ニッケルめっき、ダクロメット処理、黒色酸化処理 | 耐腐食性を向上させ、耐用年数を延ばします。 |
| ローラータイプ | 小型ローラー(S)、大型ローラー(R) | 様々なローラー径仕様に対応 |
| リンクプレートの厚さ、リンクプレートの高さ、内側の幅、幅広/厚みのあるリンクプレート | 必要に応じてカスタマイズ可能 | 積載容量が増加します |
| 長さ | 最小注文数量(MOQ)に応じてカスタマイズいたします。 | カット済みまたはコイル状のパッケージで入手可能 |
| 添付ファイルの種類 | 片面/両面曲げプレート、各種タブアタッチメント、延長ピン、スクレーパー/ガイドプレート、クロスロッド、サイドローラー/ガイドローラー、アタッチメント間隔;K1、K2、F1などの標準アタッチメント、または図面に基づくカスタムアタッチメント | 特定のニーズに合わせて柔軟な取り付けオプションをご用意しています。 |
| 耐熱性 | 高温タイプ(300℃以下)、低温タイプ | 耐熱性を高めるための特殊な熱処理または材料選定 |
| マッチングスプロケット | 駆動スプロケット、従動スプロケット、ブラケット、ガイドレール | ドライブシステムとの完璧なマッチングを保証します |
| パッケージングとブランドのカスタマイズ | 内装、外装、パッケージサイズ、ロゴ | 製品を保護し、OEMおよび中立的なパッケージをサポートします。 |
お問い合わせ
ステンレス製コンベヤチェーンのご購入またはカスタマイズをご希望の場合は、下記のフォームにご記入ください。担当者より24時間以内にご連絡いたします。