全系列规格
以下列出不锈钢输送链的常用规格。如有需要,可提供定制尺寸和非标选项。请联系我们了解更多详情。
| 链号 | 沥青 | 辊径 | 内板之间的宽度 | 销直径 | 针长 | 内板深度 | 板材厚度 | 破损载荷 | 每米重量 | |
| P | d1 最大值 | b1分钟 | d2 最大值 | L 最大 | 最大液相色谱 | h2 最大值 | t/T 最大值 | 最小值 | q | |
| 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | kN/lbf | kg/m | |
| 38×18×2 | 38.10 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 25.90 | 27.70 | 18.00 | 2.42 | 21.7/4878 | 1.02 |
| 38×16×1 | 38.10 | 12.07 | 11.68 | 5.72 | 22.50 | 25.20 | 16.00 | 1.85 | 18.5/4159 | 0.76 |
| 50×24×3 | 50.80 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 32.70 | 36.50 | 24.00 | 3.25 | 38.9/8745 | 1.70 |
| 50×21×4 | 50.80 | 15.88 | 17.02 | 8.28 | 36.10 | 39.10 | 21.00 | 4.50/3.10 | 40.0/8992 | 1.80 |
| 63×30×4 | 63.50 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 40.40 | 44.70 | 30.00 | 4.00 | 60.0/13488 | 2.55 |
| 63×26×4 | 63.50 | 19.05 | 19.56 | 10.19 | 41.30 | 45.00 | 26.40 | 4.50/3.50 | 57.0/12814 | 2.62 |
| 76×35×4 | 76.20 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 50.30 | 54.30 | 35.70 | 4.80 | 76.2/17130 | 4.06 |
| 76×33×6 | 76.20 | 25.40 | 25.40 | 14.63 | 53.40 | 57.80 | 33.20 | 6.00/4.80 | 104.0/23379 | 4.66 |
| 沥青 | 辊径 | 内板之间的宽度 | 销直径 | 针长 | 内板深度 | 板材厚度 | 破损载荷 | 每米重量 | ||||
| 链号 | P | d1 最大限度 | b1 最小 | d2 最大限度 | L 最大限度 | 液化石油气 最大限度 | h2 最大限度 | T 最大限度 | 问 最小 | q | ||
| 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | kN/lbf | kg/m | |||
| C2040SS C2042SS | 25.40 | 7.95 15.88 | 7.85 | 3.96 | 16.6 | 17.8 | 12.0 | 1.50 | 9.6/2182 | 0.51 0.85 | ||
| C2040HSS | 25.40 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 18.8 | 19.9 | 12.0 | 2.03 | 9.6/2182 | 0.66 | ||
| C208BSS C208BLSS | 25.40 | 8.51 15.88 | 7.75 | 4.45 | 16.7 | 18.2 | 11.8 | 1.60 | 12.0/2727 | 0.56 0.90 | ||
| C2050SS C2052SS | 31.75 | 10.16 19.05 | 9.40 | 5.08 | 20.7 | 22.2 | 15.0 | 2.03 | 15.2/3455 | 0.79 1.29 | ||
| C210BSS | 31.75 | 10.16 | 9.65 | 5.08 | 19.5 | 20.9 | 14.7 | 1.70 | 13.3/2990 | 0.75 | ||
| C2060SS C2062SS | 38.10 | 11.91 22.23 | 12.57 | 5.94 | 25.9 | 27.7 | 18.0 | 2.42 | 21.7/4932 | 1.13 1.63 | ||
| C2060HSS C2062HSS | 38.10 | 11.91 22.23 | 12.57 | 5.94 | 29.2 | 31.6 | 18.0 | 3.25 | 21.7/4932 | 1.46 2.10 | ||
| C212BSS | 38.10 | 12.07 | 11.68 | 5.72 | 22.5 | 25.2 | 16.0 | 1.85 | 18.5/4159 | 0.89 | ||
| C2080SS C2082SS | 50.80 | 15.88 28.58 | 15.75 | 7.92 | 32.7 | 36.5 | 24.0 | 3.25 | 38.9/8841 | 2.11 3.16 | ||
C2080HSS C2082HSS | 50.80 | 15.88 28.58 | 15.75 | 7.92 | 36.2 | 39.4 | 24.0 | 4.00 | 38.9/8841 | 2.57 3.63 | ||
| C216BSS | 50.80 | 15.88 | 17.02 | 8.28 | 36.1 | 39.1 | 21.0 | 4.50/3.10 | 40.0/8992 | 2.10 | ||
| C2100SS C2102SS | 63.50 | 19.05 39.67 | 18.90 | 9.53 | 40.4 | 44.7 | 30.0 | 4.00 | 60.0/13636 | 3.05 4.89 | ||
| C2100HSS C2102HSS | 63.50 | 19.05 39.67 | 18.90 | 9.53 | 43.6 | 46.9 | 30.0 | 4.80 | 60.0/13636 | 3.61 5.45 | ||
| C220BSS | 63.50 | 19.05 | 19.56 | 10.19 | 41.3 | 45.0 | 26.4 | 4.50/3.50 | 57.0/12814 | 2.93 | ||
| 链号 | 沥青 | 辊径 | 内板之间的宽度 | 销直径 | 针长 | 内板深度 | 板材厚度 | 破损载荷 | 每米重量 | |||
| P | d1 最大 x | b1分钟 | d2 最大值 | d3分钟 | L max | 最大液相色谱 | h2 最大值 | 最高温度 | 最小值 | q | ||
| 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | kN/lbf | kg/m | ||
| C2042HPSS | 25.400 | 15.88 | 7.85 | 5.63 | 4.00 | 16.50 | 17.60 | 12.00 | 1.50 | 7.7/1731 | 0.79 | |
| C2052HPSS | 31.750 | 19.05 | 9.53 | 7.22 | 5.12 | 20.50 | 21.80 | 15.00 | 2.03 | 14.3/3215 | 1.27 | |
| C2062HPSS | 38.100 | 22.23 | 12.70 | 8.31 | 6.00 | 25.80 | 26.80 | 17.00 | 2.42 | 16.8/3777 | 1.74 | |
| C2082HPSS | 50.800 | 28.58 | 15.75 | 11.40 | 8.05 | 32.40 | 33.80 | 24.00 | 3.25 | 35.0/7868 | 2.86 | |
| C2042H-HPSS | 25.400 | 15.88 | 7.85 | 5.63 | 4.00 | 18.80 | 19.90 | 12.00 | 2.03 | 7.7/1731 | 0.96 | |
| C2052H-HPSS | 31.750 | 19.05 | 9.53 | 7.22 | 5.12 | 22.10 | 23.40 | 15.00 | 2.42 | 14.3/3215 | 1.46 | |
| C2062H-HPSS | 38.100 | 22.23 | 12.70 | 8.31 | 6.00 | 29.20 | 30.20 | 17.00 | 3.25 | 16.8/3777 | 2.02 | |
| C2082H-HPSS | 50.800 | 28.58 | 15.75 | 11.40 | 8.05 | 36.20 | 37.60 | 24.00 | 4.00 | 35.0/7868 | 3.30 | |
| HB25.4F2SS | 25.400 | 15.89 | 17.26 | 9.00 | 6.35 | 31.30 | 32.50 | 20.00 | 2.50 | 24.0/5395 | 1.99 | |
| HB30SS | 30.000 | 20.00 | 14.70 | 9.00 | 6.30 | 29.00 | 31.00 | 20.00 | 2.50 | 18.0/4046 | 2.23 | |
| HB45SS | 45.000 | 28.00 | 17.75 | 10.00 | 6.00 | 34.50 | 36.60 | 25.40 | 3.00 | 35.0/7868 | 3.60 | |
| HB50F3SS | 50000 | 25.00 | 11.50 | 9.00 | 6.00 | 25.00 | 26.50 | 20.00 | 2.50 | 21.0/4721 | 1.24 | |
| HB50F5SS | 50000 | 28.00 | 17.75 | 10.00 | 6.00 | 34.50 | 36.60 | 25.00 | 3.00 | 35.0/7868 | 3.43 | |
| HB50F6SS | 50000 | 20.00 | 17.75 | 10.00 | 6.00 | 34.50 | 36.60 | 25.00 | 3.00 | 35.0/7868 | 2.51 | |
| C10BHBSS | 15.875 | 10.16 | 9.65 | 5.94 | 4.04 | 19.30 | 20.50 | 14.70 | 1.70 | 10.0/2248 | 0.99 | |
| C60HBF4SS | 19.080 | 11.91 | 12.70 | 7.00 | 4.00 | 25.50 | 36.60 | 18.00 | 2.42 | 15.0/3372 | 1.70 | |
| M C35SS-P-50 | 50000 | 31.00 | 14.80 | 14.00 | 10.20 | 31.00 | 33.00 | 25.00 | 3.00 | 21.0/4721 | 2.90 | |
| DH4203HPSS | 76.200 | 31.75 | 15.00 | 14.00 | 10.10 | 25.00 | 39.00 | 26.00 | 3.80 | 29.4/6609 | 3.05 | |
需要超越标准型号的产品?我们提供全套定制解决方案——从表面处理和材料到附件和间距——专为您的应用而设计。所有尺寸均可定制。如有特殊要求,请联系我们。
| 定制项目 | 选项 | 描述 |
| 材料 | 合金钢、304不锈钢、316不锈钢 | 根据耐腐蚀性和强度要求进行选择 |
| 表面处理 | 镀锌、镀镍、达克罗、黑色氧化物 | 提高耐腐蚀性并延长使用寿命 |
| 滚轮式 | 小辊(S),大辊(R), | 可适配各种辊筒直径规格 |
| 连接板厚度、连接板高度、内宽、加宽/加厚连接板 | 可根据需要进行定制 | 增加负载能力 |
| 长度 | 根据我们的最低订购量(MOQ)定制。 | 可提供按需切割长度或卷绕包装 |
| 附件类型 | 单面/双面弯曲板、各种卡扣附件、加长销、刮板/导板、横杆、侧滚轮/导滚轮、附件间距;标准附件如 K1、K2、F1 或按图纸定制 | 灵活的连接方式,可满足特定需求 |
| 耐温性 | 高温型(≤300℃),低温型 | 特殊的耐热热处理或材料选择 |
| 配套链轮 | 主动链轮、从动链轮、支架、导轨 | 确保与驱动系统完美匹配 |
| 包装和品牌定制 | 内包装、外包装、包装尺寸、标志 | 产品保护,支持OEM和中性包装 |
联系我们
如需购买或定制不锈钢输送链,请填写以下表格。我们的团队将在 24 小时内与您联系。