आवेदन | ||||||||||
• कृषि उपकरण | • शस्त्र | • ऑटोमोबाइल उद्योग | • कंप्यूटिंग उपकरण | • चिकित्सा/दंत चिकित्सा उपकरण | • मापन उपकरण | |||||
•विविध उपकरण | •दवा उद्योग | • ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट्स | • सुरक्षा उपकरण | • पेट्रोकेमिकल उद्योग | • औद्योगिक वाल्व | |||||
•स्थिर और चल उपकरण | • सैनिटरी फिटिंग | • सामान्य मशीनरी | • पंप और सामान्य कनेक्शन | • खाद्य एवं पेय पदार्थ प्रसंस्करण | • उपकरण | |||||
प्रोडक्ट का नाम: | हार्डवेयर निर्माता द्वारा अनुकूलित उत्पादन, सटीक एल्युमिनियम पार्ट |
लागू मशीनिंग प्रक्रिया | सीएनसी मशीनिंग/ लेथिंग/ मिलिंग/ टर्निंग/ बोरिंग/ ड्रिलिंग/ टैपिंग/ ब्रोचिंग/रीमिंग/ग्राइंडिंग/होनिंग आदि। |
मशीनिंग सहनशीलता | 0.005 मिमी-0.01 मिमी-0.1 मिमी से |
मशीनीकृत सतह की गुणवत्ता | ग्राहक की आवश्यकतानुसार Ra 0.8-Ra3.2 |
लागू ऊष्मा उपचार | T5~T6 |
बैच ऑर्डर के लिए न्यूनतम मात्रा (MOQ) | धातु के पुर्जों की सीएनसी मशीनिंग के लिए: 50 पीस |
समय सीमा | मशीनीकृत पुर्जों के लिए 7-20 दिन |
मुख्य सामग्री | इस्पात: कार्बन इस्पात, मिश्र धातु इस्पात, स्टेनलेस इस्पात, 4140, 20#, 45#, 40Cr, 20Cr, आदि |
एल्युमिनियम: AL6061, AL6063, AL6082, AL7075, AL5052 आदि। | |
स्टेनलेस स्टील: 201SS, 301SS, 304SS, 316SS आदि। | |
पीतल: C37700, C28000, C11000, C36000 आदि | |
सतह का उपचार | स्टेनलेस स्टील: पॉलिशिंग, पैसिवेशन, सैंडब्लास्टिंग, लेजर उत्कीर्णन |
स्टील: जिंक प्लेटिंग, ऑक्साइड ब्लैक, निकेल प्लेटिंग, क्रोम प्लेटिंग, कार्बराइज्ड, पाउडर कोटेड | |
एल्युमिनियम के पुर्जे: क्लियर एनोडाइज्ड, कलर एनोडाइज्ड, सैंडब्लास्ट एनोडाइज्ड, केमिकल फिल्म, ब्रशिंग, पॉलिशिंग |
हमसे संपर्क करें